-
Resfriador Aberto Multideck
-
Refrigerador aberto da exposição
-
Refrigerador aberto da mostra
-
Congelador de porta de vidro
-
Congelador da ilha do supermercado
-
Expositor de carne
-
Geladeira Expositor Deli
-
Refrigerador da exposição do alimento
-
Congelador da sala fria
-
refrigerador de vidro da porta
-
Refrigerador da exposição do bolo
-
Expositor de Sorvete
-
Refrigerador do Backbar
-
Congelador profundo da caixa
-
L *** nUm dos pedidos mais fáceis que já fizemos no ECER, Arnold é um prazer trabalhar com ele, ele é rápido, bem informado e tem uma atitude otimista com um forte domínio do inglês.As nossas mercadorias foram preparadas e enviadas prontamente e chegaram bem embaladas e intactas com funcionamento perfeito..
-
O que é?Nosso refrigerador de cerveja backber olhar fabuloso e nossos logotipos personalizados impressos nos lados e no topo são perfeitamente aplicados impressões de alta qualidade..Para futuras encomendas.
Refrigerador comercial refrigerando ventilado da porta deslizante do termostato de Digitas do refrigerador do Backbar
Lugar de origem | China Shangdong Qingdao |
---|---|
Marca | Coolssmann |
Certificação | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
Número do modelo | CDICBU350S |
Quantidade de ordem mínima | 2 |
Detalhes da embalagem | caixa |
Tempo de entrega | 20-50days |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 10000 |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xCapacidade líquida (cu.ft) | 11,4 | Tipo da porta | Porta deslizante |
---|---|---|---|
Dimension-W*D*H externo | 53,2" × 20,5” ×35.4” | Peso líquido (quilogramas) | 98 |
Prateleira | 6 | Número de portas | 3 |
Líquido refrigerante/dosagem (g) | R600a/75g | Evaporador | Evaporador da ligação do rolo |
Quantidade de carregamento | 66 | Sistema de refrigeração | ventilado |
Tensão/frequência | 115V/60Hz | Escala do Temp (℉) | 35~50℉ |
Material do armário | Pintura | Condensador | Tubo do fio |
Material do isolamento | C5H10 | ||
Destacar | Refrigerador refrigerando do Backbar,Refrigerador do Backbar da porta deslizante,Refrigeradores traseiros comerciais ventilados da barra |
Refrigerador ventilado termostato dos congeladores do sistema de refrigeração de Digitas
Descrição do produto
1. A unidade de condensação pode ser alcançada da parte de trás da unidade para a manutenção e a limpeza exigidas
2. termostato de Digitas
3. Três prateleiras ajustáveis do fio permitem-no personalizam sua configuração da bebida
4. revestimento exterior: Pó preto
5." baixo-e”, conjuntos de vidro térmicos da porta da placa dobro com quadros de alumínio expulsos
6." portas de vidro de baixo E”
7. líquido refrigerante R290
8. variação da temperatura: 33°F a 38°F
9. coberto sob as peças de um 1 ano e o dia 90 trabalhe a garantia do fabricante
10. material exterior: Aço laminado
11. iluminação do diodo emissor de luz: Este refrigerador tem a iluminação interior do diodo emissor de luz para maximizar a visibilidade do produto. Mesmo se sua área da barra é iluminada não ofuscante, os barman e os servidores não terão nenhum problema que encontra as bebidas e as guarnições eles necessidade
12. O revestimento da cola Epoxy do evaporador elimina o potencial de corrosão
Especificações
Modelo | CDICBU350S |
Capacidade líquida (cu.ft) | 11,4 |
Tipo da porta | Porta deslizante |
Dimension-W*D*H externo | 53,2" × 20,5” ×35.4” |
Peso líquido (quilogramas) | 98 |
Prateleira | 6 |
Número de portas | 3 |
Líquido refrigerante/dosagem (g) | R600a/75g |
Evaporador | Evaporador da ligação do rolo |
Quantidade de carregamento | 66 |
Escala do Temp (℉) | 35~50℉ |
Material do armário | Pintura |
luz interna do diodo emissor de luz | Sim |
Método de controle do diodo emissor de luz | manualmente |
Material do isolamento | C5H10 |
Condensador | Tubo do fio |
Modelo | Tamanho (W/D/H) | Volume/L | ℃ | Porta/prateleira |
CDICBU130 | 600*520*900 | 138L | 2-8℃ | 1 prateleira door/2 |
CDICBU230 | 900*520*900 | 208L | 2-8℃ | prateleira 2 door/4 |
CDICBU350 | 1350*520*900 | 320L | 2-8℃ | prateleira 3 door/6 |
CDICBU230S | 900*520*900 | 208L | 2-8℃ | prateleira 2 door/4 |
CDICBU350S | 1350*520*900 | 320L | 2-8℃ | prateleira 3 door/6 |
Fotos detalhadas