-
Resfriador Aberto Multideck
-
Refrigerador aberto da exposição
-
Refrigerador aberto da mostra
-
Congelador de porta de vidro
-
Congelador da ilha do supermercado
-
Expositor de carne
-
Geladeira Expositor Deli
-
Refrigerador da exposição do alimento
-
Congelador da sala fria
-
refrigerador de vidro da porta
-
Refrigerador da exposição do bolo
-
Expositor de Sorvete
-
Refrigerador do Backbar
-
Congelador profundo da caixa
-
L *** nUm dos pedidos mais fáceis que já fizemos no ECER, Arnold é um prazer trabalhar com ele, ele é rápido, bem informado e tem uma atitude otimista com um forte domínio do inglês.As nossas mercadorias foram preparadas e enviadas prontamente e chegaram bem embaladas e intactas com funcionamento perfeito.. -
O que é?Nosso refrigerador de cerveja backber olhar fabuloso e nossos logotipos personalizados impressos nos lados e no topo são perfeitamente aplicados impressões de alta qualidade..Para futuras encomendas.
4 da salada camadas do refrigerador da exposição, refrigerador aberto 1250 * 890 * 2050mm da caixa do diodo emissor de luz 800L
| Lugar de origem | China Shangdong Qingdao |
|---|---|
| Marca | Coolssmann |
| Certificação | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
| Número do modelo | CDRC125CS |
| Quantidade de ordem mínima | 2 |
| Detalhes da embalagem | caixa |
| Tempo de entrega | 20-50days |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 10000 |
| Dimensão (MM) | 1250*890*2050 | Volume | 800L |
|---|---|---|---|
| Quantidade da cesta/prateleira | Prateleiras de 4 camadas com diodo emissor de luz | Pés | 4 |
| Potência nominal | 700 | Capacidade de resfriamento | 1880 |
| Certificação | N | Temperatura. Faixa | 2~10℃ |
| Painel | PC, 40mm | Descongelar | Automático |
| Refrigerante | R404A | Evaporador | tubo de cobre |
| Destacar | Refrigerador da exposição da salada do diodo emissor de luz,4 camadas abrem o refrigerador do caso,4 da salada camadas do refrigerador da exposição |
||
Refrigerador Expositor de Saladas com 4 Prateleiras, LED 800L 198KG Open Case Chiller
Descrição do Produto
1. Seja para abastecer seu negócio com uma ampla seleção de bebidas engarrafadas ou oferecer uma variedade de lanches embalados para viagem, este expositor remoto é uma ótima opção
| Modelo (Plugin/Remoto) | CDRC125CS |
| Dimensão (mm) | 1250*890*2050 |
| Volume | 800L |
| Portas de vidro | / |
| Quantidade de cestos/prateleiras | 4 Prateleiras com LED |
| Pés | 4 |
| Potência nominal | 700 |
| Capacidade de refrigeração | 1880 |
| Certificação | N |
| Faixa de temperatura | 2~10℃ |
| Painel | C-P, 40mm |
| Degelo | Automático |
| Refrigerante | R404a |
| Evaporador | tubo de cobre |
| Item | Dispositivo Elétrico |
| Tensão / Frequência | 220V/50Hz |
| Compressor | necessita usar compressor externo |
| Controlador eletrônico | Eliteck |
| VENTOINHAS | EBM |
| Luz | LED sob a prateleira |
| Modelo | L | W | H | Volume L | ℃ |
| CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3~8℃ |
| CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
| CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3~8℃ |
| CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3~8℃ |
| CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3~8℃ |
| CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3~8℃ |
| CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
Fotos Detalhadas
Graças à válvula de expansão Danfoss, a melhor do mundo, precisa na liberação de cada gota de refrigerante.
![]()
Evaporador composto por aleta de alumínio e tubo de cobre, alta eficiência, perfeita troca de energia.
![]()

