-
Resfriador Aberto Multideck
-
Refrigerador aberto da exposição
-
Refrigerador aberto da mostra
-
Congelador de porta de vidro
-
Congelador da ilha do supermercado
-
Expositor de carne
-
Geladeira Expositor Deli
-
Refrigerador da exposição do alimento
-
Congelador da sala fria
-
refrigerador de vidro da porta
-
Refrigerador da exposição do bolo
-
Expositor de Sorvete
-
Refrigerador do Backbar
-
Congelador profundo da caixa
-
L *** nUm dos pedidos mais fáceis que já fizemos no ECER, Arnold é um prazer trabalhar com ele, ele é rápido, bem informado e tem uma atitude otimista com um forte domínio do inglês.As nossas mercadorias foram preparadas e enviadas prontamente e chegaram bem embaladas e intactas com funcionamento perfeito..
-
O que é?Nosso refrigerador de cerveja backber olhar fabuloso e nossos logotipos personalizados impressos nos lados e no topo são perfeitamente aplicados impressões de alta qualidade..Para futuras encomendas.
O refrigerador 1900L da exposição do supermercado da plataforma aberta automático degela uma altura de 2. 05m
Lugar de origem | China Shangdong Qingdao |
---|---|
Marca | Coolssmann |
Certificação | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
Número do modelo | CDRC294CS |
Quantidade de ordem mínima | 2 |
Detalhes da embalagem | caixa |
Tempo de entrega | 20-50days |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 10000 |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDimensão (milímetros) | 2940*890*2050 | Volume | 1900L |
---|---|---|---|
Portas de vidro | / | Pés | 6 |
Poder avaliado | 1550 | Capacidade refrigerando | 3678 |
Certificação | N | Pacote do transporte | quadro de madeira |
Fonte de energia | Eletricidade | Controle de temperatura | termostato esperto |
Destacar | Refrigerador da exposição do supermercado da plataforma aberta,Automático degele o refrigerador da exposição do supermercado,refrigerador da plataforma aberta da altura de 2050mm |
O refrigerador da exposição do supermercado da plataforma aberta automático degela 1900L 430KG
Descrição do produto
Modelo (de encaixe/telecontrole) | CDRC294CS |
Dimensão (milímetros) | 2940*890*2050 |
volume | 1900L |
Portas de vidro | / |
Quantidade da cesta/prateleira | |
Pés | 6 |
Poder avaliado | 1550 |
Capacidade refrigerando | 3678 |
Certificação | N |
temp. escala | 2~10℃ |
Tipo | Refrigerador da exposição |
Tipo da porta | Front Open |
Fonte de energia | Eletricidade |
Degele o tipo | O automóvel degela |
Tipo da temperatura | Único-temperatura |
Função | refrigerador |
Prateleira | 4 camadas ajustáveis |
Controlador eletrônico | Eliteck |
FÃS | EBM |
Luz | Diodo emissor de luz sob a prateleira |
Modelo | L | W | H | Volume L | ℃ |
CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3~8℃ |
CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3~8℃ |
CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3~8℃ |
CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3~8℃ |
CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3~8℃ |
CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
Fotos detalhadas
Tomada de ar interior na placa traseira, frio da fonte à mercadoria interna.
A cortina de ar dobro eficiente verdadeira, reduz o consumpation da energia mais de 20%.
Agradecimentos para válvula-Danfoss famosa da expansão do mundo a melhor, exatos em liberar cada gota do líquido refrigerante.
Evaporador composto pelo alumínio - aleta e tubo de cobre, eficiência elevada, troca perfeita do poder.