-
Resfriador Aberto Multideck
-
Refrigerador aberto da exposição
-
Refrigerador aberto da mostra
-
Congelador de porta de vidro
-
Congelador da ilha do supermercado
-
Expositor de carne
-
Geladeira Expositor Deli
-
Refrigerador da exposição do alimento
-
Congelador da sala fria
-
refrigerador de vidro da porta
-
Refrigerador da exposição do bolo
-
Expositor de Sorvete
-
Refrigerador do Backbar
-
Congelador profundo da caixa
-
L *** nUm dos pedidos mais fáceis que já fizemos no ECER, Arnold é um prazer trabalhar com ele, ele é rápido, bem informado e tem uma atitude otimista com um forte domínio do inglês.As nossas mercadorias foram preparadas e enviadas prontamente e chegaram bem embaladas e intactas com funcionamento perfeito.. -
O que é?Nosso refrigerador de cerveja backber olhar fabuloso e nossos logotipos personalizados impressos nos lados e no topo são perfeitamente aplicados impressões de alta qualidade..Para futuras encomendas.
O refrigerador 1900L da exposição do supermercado da plataforma aberta automático degela uma altura de 2. 05m
| Lugar de origem | China Shangdong Qingdao |
|---|---|
| Marca | Coolssmann |
| Certificação | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
| Número do modelo | CDRC294CS |
| Quantidade de ordem mínima | 2 |
| Detalhes da embalagem | caixa |
| Tempo de entrega | 20-50days |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 10000 |
| Dimensão (MM) | 2940*890*2050 | Volume | 1900L |
|---|---|---|---|
| Portas de vidro | / | Pés | 6 |
| Potência nominal | 1550 | Capacidade de resfriamento | 3678 |
| Certificação | N | Pacote de Transporte | Moldura de madeira |
| Fonte de energia | Eletricidade | Controle de temperatura | Termostato inteligente |
| Destacar | Refrigerador da exposição do supermercado da plataforma aberta,Automático degele o refrigerador da exposição do supermercado,refrigerador da plataforma aberta da altura de 2050mm |
||
Refrigerador de exibição de supermercado de plataforma aberta Degelo automático 1900L 430KG
Descrição do produto
| Modelo (Plugin/Remoto) | CDRC294CS |
| Dimensão (mm) | 2940*890*2050 |
| volume | 1900L |
| Portas de vidro | / |
| Quantidade de cesta/prateleira | |
| Pés | 6 |
| Potência nominal | 1550 |
| Capacidade de refrigeração | 3678 |
| Certificação | N |
| faixa de temperatura | 2~10℃ |
| Tipo | Expositor refrigerador |
| Tipo de porta | Abertura frontal |
| Fonte de energia | Eletricidade |
| Tipo de degelo | Degelo automático |
| Tipo de temperatura | Temperatura única |
| Função | refrigerador |
| Prateleira | 4 camadas ajustáveis |
| Controlador eletrônico | Eliteck |
| VENTOINHAS | EBM |
| Luz | LED sob a prateleira |
| Modelo | L | W | H | Volume L | ℃ |
| CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3~8℃ |
| CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
| CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3~8℃ |
| CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3~8℃ |
| CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3~8℃ |
| CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3~8℃ |
| CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
Fotos detalhadas
Saída de ar interna na placa traseira, fornecendo frio para a mercadoria interna.
![]()
A verdadeira cortina de ar dupla eficiente, reduz o consumo de energia em mais de 20%.
![]()
Graças à melhor válvula de expansão famosa do mundo - Danfoss, precisa na liberação de cada gota de refrigerante.
![]()
Evaporador composto por tubo de alumínio - aleta e cobre, alta eficiência, troca de energia perfeita.
![]()

