-
Resfriador Aberto Multideck
-
Refrigerador aberto da exposição
-
Refrigerador aberto da mostra
-
Congelador de porta de vidro
-
Congelador da ilha do supermercado
-
Expositor de carne
-
Geladeira Expositor Deli
-
Refrigerador da exposição do alimento
-
Congelador da sala fria
-
refrigerador de vidro da porta
-
Refrigerador da exposição do bolo
-
Expositor de Sorvete
-
Refrigerador do Backbar
-
Congelador profundo da caixa
-
L *** nUm dos pedidos mais fáceis que já fizemos no ECER, Arnold é um prazer trabalhar com ele, ele é rápido, bem informado e tem uma atitude otimista com um forte domínio do inglês.As nossas mercadorias foram preparadas e enviadas prontamente e chegaram bem embaladas e intactas com funcionamento perfeito.. -
O que é?Nosso refrigerador de cerveja backber olhar fabuloso e nossos logotipos personalizados impressos nos lados e no topo são perfeitamente aplicados impressões de alta qualidade..Para futuras encomendas.
Refrigerador inferior de aço inoxidável da exposição do bolo, congelador aberto da exposição de 2500L 580KG
| Lugar de origem | China Shangdong Qingdao |
|---|---|
| Marca | Coolssmann |
| Certificação | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
| Número do modelo | CDRC375CS |
| Quantidade de ordem mínima | 2 |
| Detalhes da embalagem | caixa |
| Tempo de entrega | 20-50days |
| Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 10000 |
| Dimensão (MM) | 3750*890*2050 | Volume | 2500L |
|---|---|---|---|
| Portas de vidro | / | Pés | 8 |
| Potência nominal | 2010 | Capacidade de resfriamento | 4635 |
| Tipo | Refrigerador de exibição | Evaporador | tubo de cobre |
| Tensão / frequência | 220 V/50 Hz | Temperatura. Faixa | 2~10℃ |
| Destacar | refrigerador da exposição do bolo 2500L,Refrigerador da exposição do bolo 580KG,Congelador aberto da exposição 580KG |
||
Refrigerador Expositor de Bolo Inferior em Aço Inoxidável, 2500L 580KG Freezer Expositor Aberto
Descrição do Produto
| Modelo(Plugin/Remoto) | CDRC375CS |
| Dimensão(mm) | 3750*890*2050 |
| Volume | 2500L |
| Portas de vidro | / |
| Quantidade de cestos/prateleiras | |
| Pés | 8 |
| Potência nominal | 2010 |
| Capacidade de refrigeração | 4635 |
| Certificação | N |
| Faixa de temperatura | 2~10℃ |
| Controle de temperatura | Termostato inteligente |
| Item | Dispositivo elétrico |
| Tensão / Frequência | 220V/50Hz |
| Tipo de degelo | Degelo automático |
| Tipo | Refrigerador Expositor |
| Tipo de porta | Abertura frontal |
| Fonte de energia | Eletricidade |
| Refrigerante | R404a |
| Evaporador | tubo de cobre |
| Modelo | L | W | H | Volume L | ℃ |
| CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3~8℃ |
| CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
| CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3~8℃ |
| CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3~8℃ |
| CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3~8℃ |
| CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3~8℃ |
| CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
Fotos Detalhadas
Design de resfriamento por ventilador, fácil de equilibrar a temperatura, manter os alimentos frescos.
![]()
Espaçamento otimizado das aletas do evaporador, degelo por vento natural, economia de energia, baixa flutuação de temperatura.
![]()
Prateleira reforçada, suporta mais de 60kg.
![]()
Graças à válvula de expansão mais famosa do mundo - Danfoss, precisa na liberação de cada gota de refrigerante.
![]()

